| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | +6600 | ||
| Boston Celtics | +1200 | ||
| Brooklyn Nets | +100000 | ||
| Charlotte Hornets | +20000 | ||
| Chicago Bulls | +125000 | ||
| Cleveland Cavaliers | +4000 | ||
| Dallas Mavericks | +15000 | ||
| Denver Nuggets | +2800 | ||
| Detroit Pistons | +2800 | ||
| Golden State Warriors | +4000 | ||
| Houston Rockets | +1600 | ||
| Indiana Pacers | +5000 | ||
| Los Angeles Clippers | +100000 | ||
| Los Angeles Lakers | +2500 | ||
| Memphis Grizzlies | +15000 | ||
| Miami Heat | +5000 | ||
| Milwaukee Bucks | +150000 | ||
| Minnesota Timberwolves | +1600 | ||
| New Orleans Pelicans | +50000 | ||
| New York Knicks | +1200 | ||
| Oklahoma City Thunder | +550 | ||
| Orlando Magic | +10000 | ||
| Philadelphia 76ers | +750 | ||
| Phoenix Suns | +30000 | ||
| Portland Trail Blazers | +4000 | ||
| Sacramento Kings | +200000 | ||
| San Antonio Spurs | +325 | ||
| Toronto Raptors | +2000 | ||
| Utah Jazz | +50000 | ||
| Washington Wizards | +40000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | +425 | ||
| Boston Celtics | +425 | ||
| Toronto Raptors | +750 | ||
| Philadelphia 76ers | +390 | ||
| Cleveland Cavaliers | +1200 | ||
| Detroit Pistons | +900 | ||
| Miami Heat | +2000 | ||
| Indiana Pacers | +1800 | ||
| Orlando Magic | +4000 | ||
| Atlanta Hawks | +2200 | ||
| Charlotte Hornets | +7500 | ||
| Washington Wizards | +8000 | ||
| Milwaukee Bucks | +75000 | ||
| Chicago Bulls | +75000 | ||
| Brooklyn Nets | +75000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | +200 | ||
| Oklahoma City Thunder | +310 | ||
| Denver Nuggets | +1400 | ||
| Minnesota Timberwolves | +850 | ||
| Houston Rockets | +675 | ||
| Los Angeles Lakers | +1200 | ||
| Golden State Warriors | +3300 | ||
| Portland Trail Blazers | +1800 | ||
| Phoenix Suns | +12500 | ||
| Dallas Mavericks | +8000 | ||
| Utah Jazz | +30000 | ||
| New Orleans Pelicans | +50000 | ||
| Los Angeles Clippers | +75000 | ||
| Memphis Grizzlies | +7500 | ||
| Sacramento Kings | +75000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +325 | ||
| No | -450 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +550 | ||
| No | -900 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +750 | ||
| No | -1500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1200 | ||
| No | -2500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1200 | ||
| No | -2500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +390 | ||
| No | -580 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +425 | ||
| No | -650 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +425 | ||
| No | -650 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +750 | ||
| No | -1500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +900 | ||
| No | -1800 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1200 | ||
| No | -2500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +200 | ||
| No | -260 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +310 | ||
| No | -420 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1600 | ||
| No | -5000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +850 | ||
| No | -1700 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +675 | ||
| No | -1300 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | +2800 | ||
| Boston Celtics | +350 | ||
| Brooklyn Nets | +100000 | ||
| Charlotte Hornets | +100000 | ||
| Chicago Bulls | +100000 | ||
| Cleveland Cavaliers | +1400 | ||
| Dallas Mavericks | +5500 | ||
| Denver Nuggets | +1200 | ||
| Detroit Pistons | +1000 | ||
| Golden State Warriors | +5000 | ||
| Houston Rockets | +2200 | ||
| Indiana Pacers | +15000 | ||
| Los Angeles Clippers | +100000 | ||
| Los Angeles Lakers | +2800 | ||
| Memphis Grizzlies | +25000 | ||
| Miami Heat | +4000 | ||
| Minnesota Timberwolves | +2000 | ||
| New Orleans Pelicans | +75000 | ||
| New York Knicks | +2800 | ||
| Oklahoma City Thunder | +600 | ||
| Orlando Magic | +2500 | ||
| Philadelphia 76ers | +2500 | ||
| Phoenix Suns | +30000 | ||
| Portland Trail Blazers | +4500 | ||
| Sacramento Kings | +150000 | ||
| San Antonio Spurs | +325 | ||
| Toronto Raptors | +2800 | ||
| Utah Jazz | +75000 | ||
| Washington Wizards | +15000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | +110 | ||
| Toronto Raptors | +400 | ||
| Orlando Magic | +160 | ||
| Brooklyn Nets | +8000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | +375 | ||
| Cleveland Cavaliers | +155 | ||
| Philadelphia 76ers | +390 | ||
| Miami Heat | +325 | ||
| Indiana Pacers | +1600 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | -240 | ||
| Atlanta Hawks | +240 | ||
| Charlotte Hornets | +50000 | ||
| Chicago Bulls | +10000 | ||
| Washington Wizards | +1000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | -120 | ||
| Houston Rockets | +375 | ||
| Phoenix Suns | +3300 | ||
| Dallas Mavericks | +225 | ||
| Utah Jazz | +6000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | -220 | ||
| Minnesota Timberwolves | +200 | ||
| LA Clippers | +4000 | ||
| New Orleans Pelicans | +3500 | ||
| Memphis Grizzlies | +2800 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | -130 | ||
| Los Angeles Lakers | +475 | ||
| Portland Trail Blazers | +425 | ||
| Golden State Warriors | +475 | ||
| Sacramento Kings | +30000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | +350 | ||
| Jayson Tatum | +500 | ||
| Shai Gilgeous-Alexander | +500 | ||
| Cade Cunningham | +900 | ||
| Jalen Brunson | +2800 | ||
| Nikola Jokic | +1600 | ||
| Kevin Durant | +3300 | ||
| Luka Doncic | +6000 | ||
| Scottie Barnes | +3300 | ||
| Donovan Mitchell | +2000 | ||
| LaMelo Ball | +2200 | ||
| Alperen Sengun | +7500 | ||
| Deni Avdija | +4500 | ||
| Tyrese Maxey | +5000 | ||
| Jalen Johnson | +4500 | ||
| Giannis Antetokounmpo | +3300 | ||
| Franz Wagner | +3300 | ||
| Karl-Anthony Towns | +10000 | ||
| Joel Embiid | +8000 | ||
| Damian Lillard | +5000 | ||
| Jaylen Brown | +15000 | ||
| CJ McCollum | +7500 | ||
| Jaden McDaniels | +5000 | ||
| Nickeil Alexander-Walker | +10000 | ||
| Desmond Bane | +6600 | ||
| Ajay Mitchell | +6600 | ||
| Stephon Castle | +10000 | ||
| Ayo Dosunmu | +8000 | ||
| Dylan Harper | +10000 | ||
| Paul George | +10000 | ||
| LeBron James | +12500 | ||
| Stephen Curry | +5000 | ||
| Payton Pritchard | +6000 |
SportsBet ®
your source for betting information