TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Atlanta Hawks | +2200 | ||
Boston Celtics | +4000 | ||
Brooklyn Nets | +50000 | ||
Charlotte Hornets | +100000 | ||
Chicago Bulls | +50000 | ||
Cleveland Cavaliers | +750 | ||
Dallas Mavericks | +2800 | ||
Denver Nuggets | +700 | ||
Detroit Pistons | +3300 | ||
Golden State Warriors | +2000 | ||
Houston Rockets | +850 | ||
Indiana Pacers | +5000 | ||
Los Angeles Clippers | +1800 | ||
Los Angeles Lakers | +1600 | ||
Memphis Grizzlies | +12500 | ||
Miami Heat | +20000 | ||
Milwaukee Bucks | +5000 | ||
Minnesota Timberwolves | +2000 | ||
New Orleans Pelicans | +30000 | ||
New York Knicks | +800 | ||
Oklahoma City Thunder | +275 | ||
Orlando Magic | +1400 | ||
Philadelphia 76ers | +3300 | ||
Phoenix Suns | +30000 | ||
Portland Trail Blazers | +50000 | ||
Sacramento Kings | +25000 | ||
San Antonio Spurs | +5000 | ||
Toronto Raptors | +15000 | ||
Utah Jazz | +100000 | ||
Washington Wizards | +100000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | +250 | ||
New York Knicks | +300 | ||
Orlando Magic | +500 | ||
Boston Celtics | +1400 | ||
Philadelphia 76ers | +1100 | ||
Indiana Pacers | +2000 | ||
Detroit Pistons | +1200 | ||
Milwaukee Bucks | +1600 | ||
Miami Heat | +4500 | ||
Toronto Raptors | +5500 | ||
Atlanta Hawks | +750 | ||
Chicago Bulls | +25000 | ||
Charlotte Hornets | +50000 | ||
Washington Wizards | +50000 | ||
Brooklyn Nets | +30000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | +160 | ||
Houston Rockets | +500 | ||
Minnesota Timberwolves | +1000 | ||
Los Angeles Lakers | +950 | ||
Denver Nuggets | +450 | ||
Los Angeles Clippers | +1000 | ||
Golden State Warriors | +1400 | ||
San Antonio Spurs | +3300 | ||
Dallas Mavericks | +1600 | ||
Memphis Grizzlies | +6000 | ||
New Orleans Pelicans | +20000 | ||
Sacramento Kings | +12500 | ||
Phoenix Suns | +20000 | ||
Utah Jazz | +50000 | ||
Portland Trail Blazers | +30000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Boston Celtics | +550 | ||
Brooklyn Nets | +25000 | ||
New York Knicks | -300 | ||
Philadelphia 76ers | +650 | ||
Toronto Raptors | +1600 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Chicago Bulls | +15000 | ||
Cleveland Cavaliers | -425 | ||
Detroit Pistons | +600 | ||
Indiana Pacers | +2200 | ||
Milwaukee Bucks | +900 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Atlanta Hawks | +200 | ||
Charlotte Hornets | +15000 | ||
Miami Heat | +900 | ||
Orlando Magic | -190 | ||
Washington Wizards | +20000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Denver Nuggets | +475 | ||
Minnesota Timberwolves | +750 | ||
Oklahoma City Thunder | -400 | ||
Portland Trail Blazers | +15000 | ||
Utah Jazz | +50000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | +290 | ||
LA Clippers | +140 | ||
Los Angeles Lakers | +160 | ||
Phoenix Suns | +7500 | ||
Sacramento Kings | +2800 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Dallas Mavericks | +1000 | ||
Houston Rockets | -400 | ||
Memphis Grizzlies | +1400 | ||
New Orleans Pelicans | +6600 | ||
San Antonio Spurs | +650 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | +115 | ||
New York Knicks | +300 | ||
Orlando Magic | +375 | ||
Atlanta Hawks | +1200 | ||
Detroit Pistons | +2000 | ||
Philadelphia 76ers | +2200 | ||
Boston Celtics | +2200 | ||
Milwaukee Bucks | +2200 | ||
Indiana Pacers | +15000 | ||
Miami Heat | +20000 | ||
Toronto Raptors | +25000 | ||
Chicago Bulls | +30000 | ||
Charlotte Hornets | +50000 | ||
Brooklyn Nets | +75000 | ||
Washington Wizards | +75000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | -225 | ||
Denver Nuggets | +600 | ||
Houston Rockets | +450 | ||
Minnesota Timberwolves | +1600 | ||
Los Angeles Clippers | +3300 | ||
Los Angeles Lakers | +2800 | ||
Golden State Warriors | +4000 | ||
Dallas Mavericks | +12500 | ||
San Antonio Spurs | +6600 | ||
Memphis Grizzlies | +12500 | ||
Sacramento Kings | +50000 | ||
New Orleans Pelicans | +75000 | ||
Phoenix Suns | +75000 | ||
Portland Trail Blazers | +75000 | ||
Utah Jazz | +75000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | +350 | ||
New York Knicks | +600 | ||
Cleveland Cavaliers | +700 | ||
Denver Nuggets | +1200 | ||
Houston Rockets | +1000 | ||
Orlando Magic | +1200 | ||
Atlanta Hawks | +1800 | ||
Minnesota Timberwolves | +1600 | ||
Philadelphia 76ers | +2200 | ||
Los Angeles Lakers | +1800 | ||
Detroit Pistons | +2200 | ||
Boston Celtics | +2500 | ||
Golden State Warriors | +2200 | ||
Los Angeles Clippers | +2000 | ||
Milwaukee Bucks | +2800 | ||
Indiana Pacers | +5000 | ||
San Antonio Spurs | +4500 | ||
Miami Heat | +6600 | ||
Toronto Raptors | +8000 | ||
Memphis Grizzlies | +6000 | ||
Dallas Mavericks | +6600 | ||
Chicago Bulls | +10000 | ||
Sacramento Kings | +10000 | ||
Phoenix Suns | +12500 | ||
Charlotte Hornets | +15000 | ||
New Orleans Pelicans | +17500 | ||
Washington Wizards | +25000 | ||
Utah Jazz | +50000 | ||
Portland Trail Blazers | +30000 | ||
Brooklyn Nets | +40000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | +115 | ||
Atlanta Hawks | +200 | ||
Indiana Pacers | +600 | ||
Toronto Raptors | +700 | ||
Washington Wizards | +2500 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Orlando Magic | +210 | ||
Detroit Pistons | +270 | ||
Philadelphia 76ers | +275 | ||
Boston Celtics | +375 | ||
Brooklyn Nets | +2800 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
New York Knicks | +100 | ||
Milwaukee Bucks | +300 | ||
Miami Heat | +500 | ||
Chicago Bulls | +800 | ||
Charlotte Hornets | +1200 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | -165 | ||
Minnesota Timberwolves | +325 | ||
Sacramento Kings | +600 | ||
Phoenix Suns | +1200 | ||
Utah Jazz | +3300 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Los Angeles Clippers | +210 | ||
Los Angeles Lakers | +225 | ||
Memphis Grizzlies | +400 | ||
Dallas Mavericks | +450 | ||
New Orleans Pelicans | +1000 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Houston Rockets | +180 | ||
Denver Nuggets | +225 | ||
Golden State Warriors | +425 | ||
San Antonio Spurs | +450 | ||
Portland Trail Blazers | +1400 |
TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | +500 | ||
Jalen Brunson | +700 | ||
Donovan Mitchell | +800 | ||
Nikola Jokic | +1200 | ||
Trae Young | +1600 | ||
Paolo Banchero | +2000 | ||
Kevin Durant | +2200 | ||
Anthony Edwards | +2200 | ||
Cade Cunningham | +2500 | ||
Joel Embiid | +2800 | ||
Stephen Curry | +2800 | ||
Luka Doncic | +2800 | ||
Karl-Anthony Towns | +3300 | ||
Giannis Antetokounmpo | +3300 | ||
Jaylen Brown | +3300 | ||
Kawhi Leonard | +3300 | ||
Evan Mobley | +4000 | ||
Franz Wagner | +4000 | ||
Darius Garland | +5000 | ||
Alperen Sengun | +5500 | ||
Pascal Siakam | +6000 | ||
Desmond Bane | +6000 | ||
Victor Wembanyama | +6600 | ||
Jalen Williams | +6600 | ||
LeBron James | +6600 | ||
Amen Thompson | +7500 | ||
James Harden | +8000 | ||
Devin Booker | +10000 | ||
Julius Randle | +10000 | ||
Kristaps Porzingis | +10000 | ||
Anthony Davis | +10000 | ||
Ja Morant | +10000 | ||
Fred VanVleet | +10000 | ||
Tyrese Maxey | +10000 | ||
Jimmy Butler | +10000 | ||
Jalen Johnson | +10000 | ||
Tyler Herro | +10000 | ||
Bam Adebayo | +10000 | ||
Chet Holmgren | +12500 | ||
Paul George | +12500 | ||
Josh Giddey | +12500 | ||
OG Anunoby | +12500 | ||
Mikal Bridges | +12500 | ||
Josh Hart | +12500 | ||
Scottie Barnes | +15000 | ||
Jaden Ivey | +15000 | ||
Jarrett Allen | +15000 |
SportsBet ®
your source for betting information