| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Georgia | +650 | ||
| Alabama | +2800 | ||
| Ohio State | +525 | ||
| Texas | +550 | ||
| Michigan | +10000 | ||
| Oregon | +2500 | ||
| LSU | +1600 | ||
| Ole Miss | +2000 | ||
| Penn State | +6000 | ||
| Notre Dame | +700 | ||
| Texas A&M | +6600 | ||
| Clemson | +100000 | ||
| USC | +3300 | ||
| Oklahoma | +6600 | ||
| Missouri | +12500 | ||
| Washington | +12500 | ||
| Tennessee | +4000 | ||
| Kansas State | +25000 | ||
| Miami Florida | +800 | ||
| Auburn | +25000 | ||
| Arizona | +100000 | ||
| Louisville | +10000 | ||
| Utah | +10000 | ||
| Florida | +3300 | ||
| Arkansas | +150000 | ||
| Nebraska | +50000 | ||
| North Carolina | +150000 | ||
| Texas Tech | +3300 | ||
| Wisconsin | +150000 | ||
| Kentucky | +50000 | ||
| Colorado | +150000 | ||
| UCLA | +20000 | ||
| South Carolina | +25000 | ||
| Oklahoma State | +75000 | ||
| TCU | +75000 | ||
| Michigan State | +150000 | ||
| Iowa State | +150000 | ||
| UCF | +150000 | ||
| Maryland | +150000 | ||
| James Madison | +125000 | ||
| Iowa | +10000 | ||
| Virginia Tech | +25000 | ||
| West Virginia | +100000 | ||
| SMU | +30000 | ||
| California | +150000 | ||
| Mississippi State | +10000 | ||
| Cincinnati | +100000 | ||
| Baylor | +100000 | ||
| Virginia | +75000 | ||
| Boston College | +150000 | ||
| Arizona State | +75000 | ||
| Pittsburgh | +25000 | ||
| Illinois | +150000 | ||
| Minnesota | +150000 | ||
| BYU | +10000 | ||
| Vanderbilt | +100000 | ||
| Georgia Tech | +150000 | ||
| Memphis | +150000 | ||
| Duke | +100000 | ||
| UNLV | +150000 | ||
| Indiana | +1000 | ||
| Boise State | +75000 | ||
| Northwestern | +100000 | ||
| Tulane | +150000 | ||
| Houston | +15000 | ||
| South Florida | +100000 | ||
| San Diego State | +150000 | ||
| North Dakota State | +150000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CJ Carr ND | +1200 | ||
| Arch Manning TEX | +1200 | ||
| Jeremiah Smith OSU | +750 | ||
| Julian Sayin OSU | +3300 | ||
| Josh Hoover IND | +2800 | ||
| Dante Moore ORE | +5000 | ||
| Gunner Stockton UGA | +2800 | ||
| Sam Leavitt LSU | +6600 | ||
| John Mateer OKL | +10000 | ||
| Jayden Maiava USC | +2800 | ||
| Malachi Toney MIA | +1200 | ||
| Keelon Russell ALA | +2000 | ||
| Aaron Philo FLA | +7500 | ||
| Rocco Becht PSU | +8000 | ||
| Lincoln Kienholz LOU | +5000 | ||
| Bear Bachmeier BYU | +7500 | ||
| Kevin Jennings SMU | +7500 | ||
| Austin Simmons MISS | +7500 | ||
| Drew Mestemaker OKST | +7500 | ||
| Avery Johnson KST | +10000 | ||
| Nico Iamaleava UCLA | +10000 | ||
| Kamario Taylor MSST | +900 | ||
| Beau Pribula UVA | +10000 | ||
| Trinidad Chambliss Ole Miss | +325 | ||
| Darian Mensah MIA FL | +375 | ||
| Faizon Brandon TEN | +10000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Miami FL | -240 | ||
| SMU | +1400 | ||
| Louisville | +600 | ||
| Clemson | +6600 | ||
| Pittsburgh | +2000 | ||
| Virginia | +1800 | ||
| Virginia Tech | +2000 | ||
| NC State | +8000 | ||
| California | +7500 | ||
| Georgia Tech | +7500 | ||
| Florida State | +25000 | ||
| Duke | +4000 | ||
| Syracuse | +50000 | ||
| North Carolina | +25000 | ||
| Stanford | +40000 | ||
| Boston College | +40000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Texas Tech | +135 | ||
| Utah | +475 | ||
| BYU | +475 | ||
| Houston | +1100 | ||
| TCU | +2800 | ||
| Baylor | +3300 | ||
| Kansas State | +1400 | ||
| Arizona | +2800 | ||
| Arizona State | +2200 | ||
| Oklahoma State | +1400 | ||
| Kansas | +12500 | ||
| UCF | +6600 | ||
| West Virginia | +5000 | ||
| Cincinnati | +10000 | ||
| Iowa State | +10000 | ||
| Colorado | +10000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ohio State | +145 | ||
| Indiana | +250 | ||
| Oregon | +575 | ||
| Michigan | +3300 | ||
| USC | +1100 | ||
| Penn State | +1200 | ||
| Washington | +5000 | ||
| Iowa | +2800 | ||
| Wisconsin | +10000 | ||
| Illinois | +15000 | ||
| UCLA | +5000 | ||
| Nebraska | +10000 | ||
| Maryland | +25000 | ||
| Northwestern | +30000 | ||
| Purdue | +50000 | ||
| Minnesota | +15000 | ||
| Rutgers | +50000 | ||
| Michigan State | +40000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Texas | +240 | ||
| Georgia | +210 | ||
| LSU | +900 | ||
| Texas A&M | +4000 | ||
| Alabama | +900 | ||
| Ole Miss | +750 | ||
| Oklahoma | +2200 | ||
| Florida | +1400 | ||
| Tennessee | +1400 | ||
| Missouri | +5000 | ||
| Auburn | +20000 | ||
| South Carolina | +10000 | ||
| Vanderbilt | +30000 | ||
| Kentucky | +30000 | ||
| Mississippi State | +4000 | ||
| Arkansas | +50000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Army | +1000 | ||
| Charlotte | +40000 | ||
| East Carolina | +1400 | ||
| Florida Atlantic | +1200 | ||
| Memphis | +425 | ||
| Navy | +1000 | ||
| North Texas | +1100 | ||
| Rice | +10000 | ||
| South Florida | +550 | ||
| Temple | +3300 | ||
| Tulane | +1000 | ||
| Tulsa | +800 | ||
| UAB | +20000 | ||
| UTSA | +400 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Delaware | +400 | ||
| Florida International | +600 | ||
| Jacksonville State | +550 | ||
| Kennesaw State | +650 | ||
| Liberty | +380 | ||
| Middle Tennessee | +2800 | ||
| Missouri State | +2000 | ||
| New Mexico State | +1200 | ||
| Sam Houston | +3300 | ||
| Western Kentucky | +650 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | +105 | ||
| Air Force | +1200 | ||
| Hawaii | +2000 | ||
| Nevada | +2500 | ||
| New Mexico | +260 | ||
| Northern Illinois | +15000 | ||
| San Jose State | +3300 | ||
| UTEP | +30000 | ||
| UNLV | +475 | ||
| Wyoming | +10000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Boise State | -120 | ||
| Colorado State | +2000 | ||
| Fresno State | +900 | ||
| Oregon State | +950 | ||
| San Diego State | +500 | ||
| Texas State | +800 | ||
| Utah State | +2200 | ||
| Washington State | +2000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +500 | ||
| No | -800 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +550 | ||
| No | -900 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +700 | ||
| No | -1400 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +800 | ||
| No | -1600 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1000 | ||
| No | -2000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +650 | ||
| No | -1300 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Notre Dame | -1000 | ||
| Ohio State | -325 | ||
| Indiana | -400 | ||
| Oregon | +185 | ||
| Miami Florida | -800 | ||
| Georgia | -450 | ||
| Texas | -425 | ||
| Texas Tech | -140 | ||
| Texas A&M | +550 | ||
| LSU | +115 | ||
| Alabama | +135 | ||
| Oklahoma | +650 | ||
| Mississippi | -115 | ||
| USC | +225 | ||
| Michigan | +500 | ||
| BYU | +300 | ||
| Utah | +285 | ||
| SMU | +750 | ||
| Washington | +700 | ||
| Florida | +190 | ||
| Penn State | +190 | ||
| Boise State | +250 | ||
| Tennessee | +175 | ||
| Louisville | +375 | ||
| Missouri | +700 | ||
| Kansas State | +650 | ||
| Houston | +650 | ||
| Pittsburgh | +800 | ||
| Iowa | +600 | ||
| Arizona | +1200 | ||
| UTSA | +1000 | ||
| Memphis | +1200 | ||
| New Mexico | +850 | ||
| James Madison | +600 | ||
| Virginia Tech | +700 | ||
| Vanderbilt | +4000 | ||
| UCLA | +900 | ||
| Mississippi State | +475 | ||
| Duke | +1800 | ||
| West Virginia | +3300 | ||
| North Dakota State | +600 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -1000 | ||
| No | +600 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -325 | ||
| No | +250 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +175 | ||
| No | -215 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -800 | ||
| No | +500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -350 | ||
| No | +275 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -425 | ||
| No | +310 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -450 | ||
| No | +325 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -140 | ||
| No | +110 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +115 | ||
| No | -145 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +550 | ||
| No | -900 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +135 | ||
| No | -165 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +650 | ||
| No | -1200 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -115 | ||
| No | -115 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +225 | ||
| No | -285 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +500 | ||
| No | -800 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +175 | ||
| No | -215 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +300 | ||
| No | -400 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +700 | ||
| No | -1400 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +190 | ||
| No | -230 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +750 | ||
| No | -1500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +285 | ||
| No | -360 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +180 | ||
| No | -220 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +250 | ||
| No | -325 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +375 | ||
| No | -550 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +700 | ||
| No | -1400 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +650 | ||
| No | -1200 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +800 | ||
| No | -1600 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +650 | ||
| No | -1200 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +600 | ||
| No | -1000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -240 | ||
| No | +190 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +600 | ||
| No | -1200 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +135 | ||
| No | -165 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +475 | ||
| No | -950 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +475 | ||
| No | -950 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +145 | ||
| No | -175 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +575 | ||
| No | -1150 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +240 | ||
| No | -300 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +210 | ||
| No | -270 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +230 | ||
| No | -290 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +900 | ||
| No | -1800 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +900 | ||
| No | -1800 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +750 | ||
| No | -1500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Mario Cristobal MIA | +600 | ||
| Marcus Freeman ND | +700 | ||
| Dan Lanning ORE | +4000 | ||
| Steve Sarkisian TEX | +700 | ||
| Curt Cignetti IND | +1000 | ||
| Lane Kiffin LSU | +2000 | ||
| Ryan Day OSU | +3300 | ||
| Kirby Smart UGA | +1800 | ||
| Brent Venables OU | +5000 | ||
| Matt Campbell PSU | +2000 | ||
| Kyle Whittingham MICH | +4000 | ||
| Kalen DeBoer ALA | +3300 | ||
| Joey McGuire TTU | +3300 | ||
| Lincoln Riley USC | +2000 | ||
| Pete Golding Ole Miss | +800 | ||
| Mike Elko TAMU | +6600 | ||
| Kalani Sitake BYU | +2000 | ||
| James Franklin VT | +2000 | ||
| Eric Morris OSU | +2500 | ||
| Willie Fritz HOU | +4000 | ||
| Clark Lee VAN | +6000 | ||
| Jon Sumrall FL | +2200 | ||
| Alex Golesh AUB | +8000 | ||
| Shane Beamer SCAR | +8000 | ||
| Josh Heupel TENN | +3300 | ||
| Morgan Scalley UTAH | +2500 | ||
| Rhett Lashlee SMU | +6600 | ||
| Bill Belichick UNC | +6600 | ||
| Matt Rhule NEB | +6000 | ||
| Eli Drinkwitz MIZZ | +6000 | ||
| Nick Ferentz IOWA | +4000 | ||
| Brent Brennan ARI | +10000 | ||
| Collin Klein KSU | +7500 | ||
| Sonny Dykes TCU | +10000 | ||
| Kenny Dillingham ASU | +10000 | ||
| Jeff Brohm LOU | +5000 | ||
| Jedd Fisch WAS | +10000 | ||
| Bret Bielema ILL | +10000 | ||
| Tony Elliott VU | +6600 | ||
| Manny Diaz DUKE | +7500 | ||
| Deion Sanders COL | +10000 | ||
| Spencer Danielson BSU | +6600 | ||
| Jason Eck NMU | +10000 | ||
| Jeff Lebby (MSU) | +2200 | ||
| Tim Polasek (NDS) | +4000 | ||
| Billy Napier (JM) | +5000 | ||
| Pat Narduzzi PITT | +6600 | ||
| Tre Lamb TULSA | +7500 | ||
| Lance Taylor (WMU) | +8000 | ||
| Jason Eck (NM) | +8000 | ||
| Charles Huff (MEM) | +10000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Kewan Lacy (Ole Miss) | +2000 | ||
| Bo Jackson (Ohio State) | +5000 | ||
| Kamari Moulton (Iowa) | +1400 | ||
| Jadan Baugh (Florida) | +300 | ||
| Mark Fletcher Jr (Miami FL) | +2500 | ||
| Raleek Brown (Texas) | +6000 | ||
| Hollywood Smothers (Texas) | +3300 | ||
| Isaac Brown (Louisville) | +10000 | ||
| Justice HAynes (Georgia Tech) | +6600 | ||
| Turbo Richards (Indiana) | +1400 | ||
| DeSean Bishop (Tennessee) | +1400 | ||
| Carson Hansen (Penn State) | +7500 | ||
| Jordon Davison (oregon) | +8000 | ||
| Ousmane Kromah (Florida State) | +4000 | ||
| Cal'Lil Valentine (Illinois) | +8000 | ||
| Cam Cook (West Virginia) | +2200 | ||
| Adam Mohammed (California) | +7500 | ||
| Marcellious Hawkins (Virginia Tech) | +6000 | ||
| Duke Watson (UCF) | +10000 | ||
| Wayne Knight (UCLA) | +1100 | ||
| Kendrick Raphael (SMU) | +3300 | ||
| Fame Ijeboi (Purdue) | +10000 | ||
| King Miller (USC) | +3300 | ||
| Nate Sheppard (Duke) | +750 | ||
| Jaylin Carter (Memphis) | +1400 | ||
| Dylan Riley (Boise State) | +1800 | ||
| Jamal Rule (Nebraska) | +2200 | ||
| LJ Martin (BYU) | +2200 | ||
| Caleb Hawkins (Oklahoma State) | +5000 | ||
| Jabari Bates (San Jose State) | +6600 | ||
| George Pettaway (James Madison) | +8000 | ||
| Micah Ford (Stanford) | +10000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CJ Carr (Notre Dame) | +1400 | ||
| Arch Manning (Texas) | +1400 | ||
| Darian Menesah (Miami FL) | +325 | ||
| Dante Moore (Oregon) | +2500 | ||
| Julian Sayin (Ohio State) | +1800 | ||
| Trinidad Chambliss (Ole Miss) | +250 | ||
| Josh Hoover (Indiana) | +1100 | ||
| Gunner Stockton (Georgia) | +1000 | ||
| Sam Leavitt (LSU) | +5000 | ||
| John Mateer (Oklahoma) | +10000 | ||
| Jayden Maiava (USC) | +950 | ||
| Byrum Brown (Auburn) | +8000 | ||
| Demond Williams Jr (Washington) | +8000 | ||
| Bear Bachmeier (BYU) | +3300 | ||
| Rocco Becht (Penn State) | +2200 | ||
| Drew Mestemaker (Ohlahoma State) | +5000 | ||
| Devon Dampier (Utah) | +5000 | ||
| Conner Weigman (Houston) | +6600 | ||
| Kevin Jennings (SMU) | +4000 | ||
| Jaron-Keawe Sagapolutele (California) | +8000 | ||
| Noah Fifita (Arizona) | +6600 | ||
| Lincoln Kienholz (Louisville) | +2500 | ||
| Austin Simmons (MIssouri) | +3300 | ||
| Aaron Philo (Florida) | +5000 | ||
| Faizon Brandon (Tennessee) | +6000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1800 | ||
| No | -7500 |
SportsBet ®
your source for betting information